Sākums › Bučanskas rajons, Kijivas apgabals › Neapbūvēti zemesgabali 10,4661 ha Severinivkā, Ukrainā
Neapbūvēti zemesgabali 10,4661 ha Severinivkā, Ukrainā
Atkārtotā cenu aptaujā pārdod četrus neapbūvētus zemesgabalus kā vienu kopumu Ukrainā. Novērtējums USD 349 177,87; cena, zem kuras īpašums netiek pārdots - USD 199 000. Rakstveida piedāvājumi līdz 30.10.2026.
Zemecenu aptaujae-pastsBučanskas rajons, Kijivas apgabals
| Adrese | Severinivkas ciems, Makarivkas ciema kopiena, Bučanskas rajons, Kijivas apgabals, Ukraina |
|---|---|
| Kadastra numurs | 3222783200:05:011:0062 3222783200:05:011:0064 3222783200:05:011:0065 3222783200:05:012:0058 |
| Objekta veids | Zeme |
| Platība | 10,4661 ha |
| Izsoles veids | cenu aptauja |
| Izsoles laiks | datums precizējams |
| Norises vieta | Marijas iela 2A, Rīga (piedāvājumi arī elektroniski: [email protected]) |
| Pieteikšanās termiņš | 30.10.2026. |
| Izsoles solis | – |
| Nodrošinājums | 4 900 € |
| Reģistrācijas maksa | – |
| Rīkotājs | Maksātnespējīgā kredītiestāde Baltic International Bank SE, administratore Linda Sniega-Svilāne |
| Kontakti | [email protected], tālr. +371 67000444; apskate +380 967818114 |
| Pašvaldība | Izsoles Bučanskas rajons, Kijivas apgabals |
| Kategorija | Zeme izsolēs |
| Publicēts | 27.07.2026. |
| Oficiālā publikācija | OP 2026/141.IZ24 – Latvijas Vēstnesis |
Atrašanās vieta kartē
Punkts kartē ir aptuvens (settlement) – precīzu atrašanās vietu skatiet oficiālajā sludinājumā.